Departures and Arrivals status
起飛班機
10月31日15:35現在の情報です
| 定刻Scheduled | 変更Estimated | 行先Destination | 航空会社Airline | 便名Flight | 状況Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 大阪(伊丹) |   | JAL2234 | 出發完畢 | |
| 09:50 | 东京(羽田) |       | JAL174 CAL9974 HAL5902 | 出發完畢 | |
| 10:55 | 札幌(新千岁) |     | FDA602 JAL4490 | 出發完畢 | |
| 14:45 | 名古屋(小牧) |     | FDA386 JAL4446 | 出發完畢 | |
| 15:45 | 大阪(伊丹) |   | JAL2236 | 请去安全检查 | |
| 18:10 | 大阪(伊丹) |   | JAL2238 | 办理登机手续 | |
| 19:15 | 东京(羽田) |         | JAL178 CAL9976 HAL5904 QTR6838 | 办理登机手续 | 
抵達班機
| 定刻Scheduled | 変更Estimated | 出発地From | 航空会社Airline | 便名Flight | 状況Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 东京(羽田) |         | JAL175 CAL9975 HAL5903 QTR6039 | 已到达 | |
| 09:20 | 大阪(伊丹) |   | JAL2233 | 已到达 | |
| 10:20 | 名古屋(小牧) |     | FDA381 JAL4441 | 已到达 | |
| 14:00 | 札幌(新千岁) |     | FDA603 JAL4491 | 已到达 | |
| 15:15 | 大阪(伊丹) |   | JAL2235 | 已到达 | |
| 17:40 | 大阪(伊丹) |   | JAL2237 | ||
| 18:30 | 东京(羽田) |       | JAL179 CAL9973 HAL5905 | 


 
