タクシーTaxi
山形空港からのタクシー料金表
目的地 | 小型 | 中型 | 時間 | 距離 |
---|---|---|---|---|
さくらんぼ東根駅 | 1,480円 | 1,670円 | 7分 | 3km |
河北町 | 1,840円 | 2,120円 | 12分 | 5km |
東根温泉 | 2,470円 | 2,930円 | 15分 | 7km |
天童駅 | 2,470円 | 2,930円 | 15分 | 7km |
村山駅 | 3,100円 | 3,650円 | 20分 | 9km |
寒河江駅 | 3,730円 | 4,460円 | 25分 | 11km |
山寺 | 5,430円 | 6,620円 | 30分 | 15km |
山形駅 | 7,510円 | 9,140円 | 40分 | 23km |
銀山温泉 | 11,650円 | 14,270円 | 55分 | 36km |
蔵王温泉 | 12,910円 | 15,890円 | 1時間10分 | 40km |
月山(志津) | 15,430円 | 19,040円 | 1時間20分 | 48km |
お問い合わせ
東根交通 | TEL:0237-42-1151 |
---|---|
神町タクシー | TEL:0237-47-1015 |
楯岡交通 | TEL:0237-55-3131 |
村山タクシー | TEL:0237-55-4321 |
葉山タクシー | TEL:0237-72-3014 |
天童タクシー | TEL:023-653-3221 |
山交ハイヤー | TEL:023-654-2525 |