計程車
山形機場發車之計程車費一覽表
目的地 | 小型 | 中型 | 時間 | 距離 |
---|---|---|---|---|
櫻桃東根車站 | 1,480日圓 | 1,670日圓 | 7分 | 3km |
河北町 | 1,840日圓 | 2,120日圓 | 12分 | 5km |
東根温泉 | 2,470日圓 | 2,930日圓 | 15分 | 7km |
天童車站 | 2,470日圓 | 2,930日圓 | 15分 | 7km |
村山車站 | 3,100日圓 | 3,650日圓 | 20分 | 9km |
寒河江車站 | 3,730日圓 | 4,460日圓 | 25分 | 11km |
山寺 | 5,430日圓 | 6,620日圓 | 30分 | 15km |
山形車站 | 7,510日圓 | 9,140日圓 | 40分 | 23km |
銀山温泉 | 11,650日圓 | 14,270日圓 | 55分 | 36km |
蔵王温泉 | 12,910日圓 | 15,890日圓 | 70分 | 40km |
月山(志津) | 15,430日圓 | 19,040日圓 | 80分 | 48km |
咨詢專線
東根交通 | TEL:0237-42-1151 |
---|---|
神町計程車隊 | TEL:0237-47-1015 |
楯岡交通 | TEL:0237-55-3131 |
村山計程車隊 | TEL:0237-55-4321 |
葉山計程車隊 | TEL:0237-72-3014 |
天童計程車隊 | TEL:023-653-3221 |
山交包租車 | TEL:023-654-2525 |